| Gmina |
| Strona główna | 139445 |
| Statut | 4277 |
| Raport o stanie Gminy Sośnie | 3614 |
| 2024 | 113 |
| 2023 | 297 |
| 2022 | 422 |
| 2021 | 458 |
| 2020 | 494 |
| 2019 | 657 |
| 2018 | 842 |
| Budżet | 4752 |
| Budżet na poszczególne lata | 3134 |
| Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | 1856 |
| Sprawozdania i informacje | 7595 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 1866 |
| Podatki | 6103 |
| Stawki podatków | 5316 |
| Wzory deklaracji i informacji | 3963 |
| Wzory pełnomocnictw | 1099 |
| Zwrot podatku akcyzowego | 4881 |
| Pomoc publiczna | 3015 |
| 2025 | 113 |
| 2024 | 276 |
| 2023 | 329 |
| 2022 | 472 |
| 2021 | 633 |
| 2020 | 707 |
| 2019 | 766 |
| 2018 | 848 |
| 2017 | 1027 |
| Jednostki pomocnicze (sołectwa) | 7808 |
| Jednostki organizacyjne | 6624 |
| Wykaz | 4756 |
| Oświadczenia majątkowe | 2553 |
| › 2020 | 997 |
| › 2021 | 895 |
| › 2022 | 1102 |
| › 2023 | 1091 |
| › 2024 | 794 |
| › 2025 | 469 |
| Konkursy na stanowiska kierownicze | 5015 |
| Nabory na wolne stanowiska urzędnicze | 6790 |
| Oceny zasobów pomocy społecznej | 1286 |
| Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach | 1013 |
| Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych | 2186 |
| Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych | 1022 |
| Raporty dostępności | 670 |
| Dane osobowe | 5312 |
| Informacje i dostęp do danych osobowych | 1770 |
| Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1846 |
| Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie | 956 |
| Deklaracja dostępności | 979 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 1210 |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności | 2100 |
| Zgłoszenia zewnętrzne | 330 |
| Urząd Gminy |
| Regulamin organizacyjny | 3357 |
| Kierownictwo urzędu | 7907 |
| Stanowiska pracy w urzędzie | 20710 |
| Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu | 5493 |
| 2025 | 397 |
| 2024 | 1061 |
| 2023 | 679 |
| 2022 | 700 |
| 2021 | 836 |
| 2020 | 1098 |
| Rada Gminy |
| Transmisja Sesji Rady Gminy | 30504 |
| Rada Gminy IX kadencji (2024-2029) | 3845 |
| Informacje ogólne | 796 |
| Rada Gminy | 1209 |
| Komisje Rady Gminy | 815 |
| Plany posiedzeń Rady | 1661 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 1184 |
| Imienne wykazy głosowań | 661 |
| Interpelacje Radnych | 500 |
| Zapytania Radnych | 427 |
| Oświadczenia majątkowe | 1282 |
| Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) | 9852 |
| Informacje ogólne | 2208 |
| Rada Gminy | 4155 |
| Komisje Rady Gminy | 2149 |
| Plany posiedzeń Rady | 8810 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 5658 |
| Imienne wykazy głosowań Radnych | 4589 |
| Interpelacje Radnych | 1153 |
| Zapytania Radnych | 1200 |
| Oświadczenia majątkowe | 4009 |
| › Mirosław Ostojak | 2270 |
| › Tomasz Chmielecki | 1895 |
| › Radosław Bojarczuk | 1866 |
| › Michał Duszyński | 1826 |
| › Robert Frankowski | 14944 |
| › Dominik Grobelny | 1643 |
| › Anna Kahla | 1385 |
| › Stanisław Kałuża | 1389 |
| › Zbigniew Kisiński | 1329 |
| › Paweł Kołeczko | 1892 |
| › Bronisław Krawiec | 1648 |
| › Adam Mielcarek | 1071 |
| › Andrzej Mus | 1333 |
| › Jan Rafalski | 1314 |
| › Mariola Śródka | 1575 |
| Informacje ogólne | 1339 |
| Rada Gminy | 1739 |
| Komisje Rady Gminy | 1387 |
| Plany posiedzeń Rady | 2507 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 3674 |
| › 2017 | 1422 |
| Oświadczenia majątkowe | 1375 |
| › 2018 | 1673 |
| Uchwały Rady Gminy | 9121 |
| Inne akty Rady Gminy | 969 |
| Informacje Urzędu Gminy |
| Rejestr Zarządzeń Wójta | 11638 |
| Sprawozdania i informacje finansowe | 1479 |
| Obwieszczenia | 7641 |
| 2026 | 154 |
| 2025 | 2136 |
| 2024 | 4955 |
| 2023 | 1821 |
| 2022 | 3126 |
| 2021 | 4277 |
| 2020 | 3549 |
| 2019 | 5235 |
| 2018 | 5447 |
| 2017 | 1679 |
| Zawiadomienia, opinie i postanowienia | 10692 |
| 2026 | 45 |
| 2025 | 790 |
| 2024 | 2310 |
| 2023 | 1493 |
| 2022 | 5459 |
| 2021 | 3872 |
| 2020 | 5133 |
| 2019 | 2985 |
| 2018 | 2318 |
| 2017 | 791 |
| Ostrzeżenia meteorologiczne | 1473 |
| 2026 | 41 |
| 2025 | 624 |
| 2024 | 1175 |
| 2023 | 1295 |
| 2022 | 1862 |
| 2021 | 1701 |
| Nabór pracowników | 7760 |
| 2025 | 170 |
| Gospodarka nieruchomościami | 4975 |
| 2026 | 33 |
| 2025 | 1829 |
| 2024 | 4442 |
| 2023 | 2883 |
| 2022 | 1806 |
| 2021 | 1500 |
| 2020 | 1663 |
| 2019 | 4006 |
| 2018/2017 | 6246 |
| Zamówienia publiczne | 37542 |
| › 2018/2017 | 36925 |
| Przetargi | 23943 |
| › 2019 | 22308 |
| › 2020 | 22800 |
| › 2021 | 26182 |
| › 2022 | 18058 |
| › 2023 | 3688 |
| › 2024 | 1661 |
| › 2025 | 1033 |
| › 2026 | 46 |
| › 2018/2017 | 26661 |
| Zapytania o cenę | 11956 |
| › 2019 | 21441 |
| › 2020 | 16918 |
| › 2021 | 32669 |
| › 2022 | 1317 |
| › 2024 | 786 |
| › 2025 | 364 |
| Zamówienia z wolnej ręki | 1001 |
| › 2021 | 556 |
| › 2022 | 854 |
| › 2023 | 382 |
| › 2024 | 261 |
| › 2025 | 122 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 10716 |
| Plan Ogólny Gminy Sośnie | 206 |
| Ochrona środowiska | 8607 |
| Do pobrania | 460 |
| Informacje i zawiadomienia | 286 |
| › 2025 | 580 |
| › 2026 | 33 |
| › Wydane decyzje środowiskowe | 3633 |
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | 238 |
| Obwieszczenia | 698 |
| › 2024 | 1119 |
| › 2025 | 3086 |
| › 2026 | 144 |
| Konsultacje społeczne / udział społeczeństwa | 97 |
| Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | 2407 |
| Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej | 2738 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 8936 |
| Działalność gospodarcza | 2699 |
| Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie | 56 |
| Sprzedaż napojów alkoholowych | 3407 |
| Ewidencja ludności / dowody osobiste | 3546 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 7036 |
| Organizacje pozarządowe | 2172 |
| 2026 | 20 |
| 2025 | 213 |
| 2024 | 403 |
| 2023 | 674 |
| 2022 | 463 |
| 2021 | 596 |
| 2020 | 832 |
| 2019 | 939 |
| 2018/2017 | 2694 |
| Młodociani pracownicy | 2786 |
| Rejestr Instytucji Kultury | 4985 |
| Petycje | 2714 |
| Informacje o rozpatrzonych petycjach | 3445 |
| Informacja publiczna | 3151 |
| Udostępnienie informacji publicznej | 1265 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 3116 |
| Wybory i referenda | 4895 |
| Wybory Prezydenta RP 2025 | 1207 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 711 |
| Wybory samorządowe 2024 | 6240 |
| Referendum ogólnokrajowe 2023 | 294 |
| Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 | 1121 |
| Wybory Ławników 2023 | 268 |
| Wybory Prezydenta RP 2020 | 3844 |
| Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 | 2637 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 2095 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 11698 |
| Spisy | 1438 |
| Powszechny spis rolny 2020 | 1158 |
| Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 | 8888 |
| Cyberbezpieczeństwo | 1332 |
| Inne |
| Elektroniczna skrzynka podawcza | 3210 |
| Redakcja biuletynu | 2288 |
| Rejestr zmian | 3008 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 1051967 |