Gmina |
Strona główna | 123288 |
Statut | 3911 |
Raport o stanie Gminy Sośnie | 3302 |
2024 | 14 |
2023 | 240 |
2022 | 381 |
2021 | 409 |
2020 | 443 |
2019 | 607 |
2018 | 778 |
Budżet | 4395 |
Budżet na poszczególne lata | 2694 |
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | 1715 |
Sprawozdania i informacje | 7176 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 1718 |
Podatki | 5652 |
Stawki podatków | 4744 |
Wzory deklaracji i informacji | 3701 |
Wzory pełnomocnictw | 1025 |
Zwrot podatku akcyzowego | 4654 |
Pomoc publiczna | 2783 |
2025 | 13 |
2024 | 216 |
2023 | 287 |
2022 | 428 |
2021 | 580 |
2020 | 650 |
2019 | 717 |
2018 | 792 |
2017 | 970 |
Jednostki pomocnicze (sołectwa) | 6478 |
Jednostki organizacyjne | 6079 |
Wykaz | 4145 |
Oświadczenia majątkowe | 2288 |
› 2021 | 802 |
› 2022 | 996 |
› 2023 | 923 |
› 2024 | 644 |
› 2025 | 224 |
Konkursy na stanowiska kierownicze | 4460 |
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze | 5272 |
Oceny zasobów pomocy społecznej | 999 |
Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach | 932 |
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych | 1837 |
Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych | 832 |
Raporty dostępności | 584 |
Dane osobowe | 2862 |
Informacje i dostęp do danych osobowych | 1314 |
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1682 |
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie | 888 |
Deklaracja dostępności | 927 |
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 1155 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności | 2024 |
Zgłoszenia zewnętrzne | 102 |
Urząd Gminy |
Regulamin organizacyjny | 3083 |
Kierownictwo urzędu | 6624 |
Stanowiska pracy w urzędzie | 19021 |
Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu | 5098 |
2025 | 81 |
2024 | 919 |
2023 | 591 |
2022 | 624 |
2021 | 763 |
2020 | 1021 |
Rada Gminy |
Transmisja Sesji Rady Gminy | 26418 |
Rada Gminy IX kadencji (2024-2029) | 2773 |
Informacje ogólne | 592 |
Rada Gminy | 912 |
Komisje Rady Gminy | 630 |
Plany posiedzeń Rady | 1106 |
Plany posiedzeń Komisji Rady | 725 |
Imienne wykazy głosowań | 414 |
Interpelacje Radnych | 392 |
Zapytania Radnych | 321 |
Oświadczenia majątkowe | 887 |
Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) | 9637 |
Informacje ogólne | 1853 |
Rada Gminy | 4002 |
Komisje Rady Gminy | 2071 |
Plany posiedzeń Rady | 8069 |
Plany posiedzeń Komisji Rady | 5030 |
Imienne wykazy głosowań Radnych | 4093 |
Interpelacje Radnych | 1084 |
Zapytania Radnych | 1138 |
Oświadczenia majątkowe | 3723 |
› Mirosław Ostojak | 2101 |
› Tomasz Chmielecki | 1759 |
› Radosław Bojarczuk | 1720 |
› Michał Duszyński | 1658 |
› Robert Frankowski | 14834 |
› Dominik Grobelny | 1525 |
› Anna Kahla | 1284 |
› Stanisław Kałuża | 1236 |
› Zbigniew Kisiński | 1232 |
› Paweł Kołeczko | 1777 |
› Bronisław Krawiec | 1514 |
› Adam Mielcarek | 955 |
› Andrzej Mus | 1203 |
› Jan Rafalski | 1180 |
› Mariola Śródka | 1423 |
Informacje ogólne | 1267 |
Rada Gminy | 1668 |
Komisje Rady Gminy | 1328 |
Plany posiedzeń Rady | 2338 |
Plany posiedzeń Komisji Rady | 3391 |
› 2017 | 1321 |
Oświadczenia majątkowe | 1319 |
› 2018 | 1502 |
Uchwały Rady Gminy | 8168 |
Inne akty Rady Gminy | 786 |
Informacje Urzędu Gminy |
Rejestr Zarządzeń Wójta | 10130 |
Sprawozdania i informacje finansowe | 1279 |
Obwieszczenia | 6927 |
2025 | 1071 |
2024 | 4245 |
2023 | 1586 |
2022 | 2700 |
2021 | 3740 |
2020 | 3135 |
2019 | 4858 |
2018 | 5116 |
2017 | 1526 |
Zawiadomienia, opinie i postanowienia | 10274 |
2025 | 236 |
2024 | 1918 |
2023 | 1285 |
2022 | 4794 |
2021 | 3448 |
2020 | 4720 |
2019 | 2754 |
2018 | 2225 |
2017 | 721 |
Ostrzeżenia meteorologiczne | 1306 |
2025 | 137 |
2024 | 839 |
2023 | 1040 |
2022 | 1542 |
2021 | 1356 |
Nabór pracowników | 7210 |
2024 | 2471 |
2023 | 512 |
2021 | 1452 |
2020 | 2124 |
2019 | 2516 |
2018 | 1053 |
2017 | 3436 |
Gospodarka nieruchomościami | 4498 |
2025 | 558 |
2024 | 3906 |
2023 | 2551 |
2022 | 1740 |
2021 | 1388 |
2020 | 1522 |
2019 | 3710 |
2018/2017 | 5958 |
Zamówienia publiczne | 35042 |
› 2018/2017 | 34807 |
Przetargi | 23213 |
› 2019 | 20739 |
› 2020 | 21209 |
› 2021 | 24725 |
› 2022 | 16167 |
› 2023 | 3321 |
› 2024 | 1320 |
› 2025 | 351 |
› 2018/2017 | 26032 |
Zapytania o cenę | 11493 |
› 2019 | 21079 |
› 2020 | 16440 |
› 2021 | 31292 |
› 2022 | 1204 |
› 2024 | 595 |
Zamówienia z wolnej ręki | 840 |
› 2021 | 450 |
› 2022 | 699 |
› 2023 | 301 |
› 2024 | 179 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 9309 |
Ochrona środowiska | 5780 |
Do pobrania | 287 |
Decyzje środowiskowe | 2731 |
Obwieszczenia | 374 |
› 2024 | 543 |
› 2025 | 689 |
Informacje i zawiadomienia | 126 |
› 2025 | 164 |
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | 2084 |
Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej | 2369 |
Gospodarka odpadami komunalnymi | 6795 |
Działalność gospodarcza | 2497 |
Sprzedaż napojów alkoholowych | 2946 |
Ewidencja ludności / dowody osobiste | 3103 |
Urząd Stanu Cywilnego | 6052 |
Organizacje pozarządowe | 1984 |
2025 | 101 |
2024 | 309 |
2023 | 586 |
2022 | 394 |
2021 | 508 |
2020 | 752 |
2019 | 860 |
2018/2017 | 2472 |
Młodociani pracownicy | 2615 |
Rejestr Instytucji Kultury | 4657 |
Petycje | 2532 |
Informacje o rozpatrzonych petycjach | 3059 |
Informacja publiczna | 2915 |
Udostępnienie informacji publicznej | 1129 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 2725 |
Wybory i referenda | 4757 |
Wybory Prezydenta RP 2025 | 921 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 559 |
Wybory samorządowe 2024 | 5941 |
Referendum ogólnokrajowe 2023 | 234 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 | 929 |
Wybory Ławników 2023 | 213 |
Wybory Prezydenta RP 2020 | 3600 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 | 2462 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 1929 |
Wybory Samorządowe 2018 | 11181 |
Spisy | 1311 |
Powszechny spis rolny 2020 | 1097 |
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 | 761 |
Cyberbezpieczeństwo | 1181 |
Inne |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 2947 |
Redakcja biuletynu | 2135 |
Rejestr zmian | 2415 |
Łączna liczba odwiedzin: | 948625 |