| Gmina |
| Strona główna | 136480 |
| Statut | 4190 |
| Raport o stanie Gminy Sośnie | 3555 |
| 2024 | 102 |
| 2023 | 287 |
| 2022 | 415 |
| 2021 | 450 |
| 2020 | 484 |
| 2019 | 646 |
| 2018 | 828 |
| Budżet | 4683 |
| Budżet na poszczególne lata | 3089 |
| Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | 1837 |
| Sprawozdania i informacje | 7494 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 1842 |
| Podatki | 5989 |
| Stawki podatków | 5194 |
| Wzory deklaracji i informacji | 3910 |
| Wzory pełnomocnictw | 1078 |
| Zwrot podatku akcyzowego | 4823 |
| Pomoc publiczna | 2956 |
| 2025 | 101 |
| 2024 | 266 |
| 2023 | 324 |
| 2022 | 465 |
| 2021 | 624 |
| 2020 | 697 |
| 2019 | 757 |
| 2018 | 838 |
| 2017 | 1017 |
| Jednostki pomocnicze (sołectwa) | 7603 |
| Jednostki organizacyjne | 6535 |
| Wykaz | 4671 |
| Oświadczenia majątkowe | 2522 |
| › 2020 | 974 |
| › 2021 | 885 |
| › 2022 | 1094 |
| › 2023 | 1066 |
| › 2024 | 769 |
| › 2025 | 433 |
| Konkursy na stanowiska kierownicze | 4932 |
| Nabory na wolne stanowiska urzędnicze | 6575 |
| Oceny zasobów pomocy społecznej | 1255 |
| Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach | 999 |
| Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych | 2159 |
| Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych | 997 |
| Raporty dostępności | 653 |
| Dane osobowe | 5244 |
| Informacje i dostęp do danych osobowych | 1482 |
| Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1805 |
| Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie | 948 |
| Deklaracja dostępności | 969 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 1202 |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności | 2084 |
| Zgłoszenia zewnętrzne | 284 |
| Urząd Gminy |
| Regulamin organizacyjny | 3292 |
| Kierownictwo urzędu | 7697 |
| Stanowiska pracy w urzędzie | 20321 |
| Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu | 5416 |
| 2025 | 352 |
| 2024 | 1042 |
| 2023 | 667 |
| 2022 | 692 |
| 2021 | 825 |
| 2020 | 1082 |
| Rada Gminy |
| Transmisja Sesji Rady Gminy | 29489 |
| Rada Gminy IX kadencji (2024-2029) | 3635 |
| Informacje ogólne | 744 |
| Rada Gminy | 1161 |
| Komisje Rady Gminy | 787 |
| Plany posiedzeń Rady | 1578 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 1096 |
| Imienne wykazy głosowań | 616 |
| Interpelacje Radnych | 475 |
| Zapytania Radnych | 403 |
| Oświadczenia majątkowe | 1216 |
| Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) | 9810 |
| Informacje ogólne | 2186 |
| Rada Gminy | 4130 |
| Komisje Rady Gminy | 2130 |
| Plany posiedzeń Rady | 8700 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 5590 |
| Imienne wykazy głosowań Radnych | 4525 |
| Interpelacje Radnych | 1143 |
| Zapytania Radnych | 1191 |
| Oświadczenia majątkowe | 3967 |
| › Mirosław Ostojak | 2225 |
| › Tomasz Chmielecki | 1875 |
| › Radosław Bojarczuk | 1845 |
| › Michał Duszyński | 1791 |
| › Robert Frankowski | 14933 |
| › Dominik Grobelny | 1614 |
| › Anna Kahla | 1366 |
| › Stanisław Kałuża | 1369 |
| › Zbigniew Kisiński | 1310 |
| › Paweł Kołeczko | 1870 |
| › Bronisław Krawiec | 1613 |
| › Adam Mielcarek | 1054 |
| › Andrzej Mus | 1308 |
| › Jan Rafalski | 1284 |
| › Mariola Śródka | 1554 |
| Informacje ogólne | 1328 |
| Rada Gminy | 1724 |
| Komisje Rady Gminy | 1378 |
| Plany posiedzeń Rady | 2489 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 3653 |
| › 2017 | 1387 |
| Oświadczenia majątkowe | 1370 |
| › 2018 | 1601 |
| Uchwały Rady Gminy | 8897 |
| Inne akty Rady Gminy | 921 |
| Informacje Urzędu Gminy |
| Rejestr Zarządzeń Wójta | 11304 |
| Sprawozdania i informacje finansowe | 1441 |
| Obwieszczenia | 7462 |
| 2026 | 18 |
| 2025 | 2048 |
| 2024 | 4872 |
| 2023 | 1782 |
| 2022 | 3080 |
| 2021 | 4172 |
| 2020 | 3486 |
| 2019 | 5166 |
| 2018 | 5372 |
| 2017 | 1657 |
| Zawiadomienia, opinie i postanowienia | 10619 |
| 2025 | 710 |
| 2024 | 2224 |
| 2023 | 1457 |
| 2022 | 5335 |
| 2021 | 3807 |
| 2020 | 5070 |
| 2019 | 2953 |
| 2018 | 2299 |
| 2017 | 775 |
| Ostrzeżenia meteorologiczne | 1433 |
| 2025 | 565 |
| 2024 | 1129 |
| 2023 | 1253 |
| 2022 | 1819 |
| 2021 | 1656 |
| Nabór pracowników | 7659 |
| 2025 | 92 |
| Gospodarka nieruchomościami | 4894 |
| 2025 | 1611 |
| 2024 | 4347 |
| 2023 | 2864 |
| 2022 | 1801 |
| 2021 | 1482 |
| 2020 | 1650 |
| 2019 | 3965 |
| 2018/2017 | 6223 |
| Zamówienia publiczne | 37178 |
| › 2018/2017 | 36590 |
| Przetargi | 23809 |
| › 2019 | 22121 |
| › 2020 | 22549 |
| › 2021 | 25998 |
| › 2022 | 17794 |
| › 2023 | 3637 |
| › 2024 | 1609 |
| › 2025 | 946 |
| › 2018/2017 | 26606 |
| Zapytania o cenę | 11886 |
| › 2019 | 21383 |
| › 2020 | 16862 |
| › 2021 | 32639 |
| › 2022 | 1303 |
| › 2024 | 766 |
| › 2025 | 239 |
| Zamówienia z wolnej ręki | 979 |
| › 2021 | 544 |
| › 2022 | 840 |
| › 2023 | 373 |
| › 2024 | 252 |
| › 2025 | 112 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 10375 |
| Ochrona środowiska | 8427 |
| Do pobrania | 430 |
| Informacje i zawiadomienia | 256 |
| › 2025 | 529 |
| › 2026 | 2 |
| › Wydane decyzje środowiskowe | 3422 |
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | 185 |
| Obwieszczenia | 641 |
| › 2024 | 1043 |
| › 2025 | 2740 |
| › 2026 | 35 |
| Konsultacje społeczne / udział społeczeństwa | 80 |
| Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | 2336 |
| Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej | 2671 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 8668 |
| Działalność gospodarcza | 2664 |
| Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie | 24 |
| Sprzedaż napojów alkoholowych | 3290 |
| Ewidencja ludności / dowody osobiste | 3452 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 6815 |
| Organizacje pozarządowe | 2133 |
| 2025 | 193 |
| 2024 | 386 |
| 2023 | 660 |
| 2022 | 454 |
| 2021 | 587 |
| 2020 | 815 |
| 2019 | 923 |
| 2018/2017 | 2663 |
| Młodociani pracownicy | 2760 |
| Rejestr Instytucji Kultury | 4923 |
| Petycje | 2682 |
| Informacje o rozpatrzonych petycjach | 3389 |
| Informacja publiczna | 3111 |
| Udostępnienie informacji publicznej | 1248 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 3008 |
| Wybory i referenda | 4873 |
| Wybory Prezydenta RP 2025 | 1173 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 691 |
| Wybory samorządowe 2024 | 6199 |
| Referendum ogólnokrajowe 2023 | 288 |
| Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 | 1100 |
| Wybory Ławników 2023 | 261 |
| Wybory Prezydenta RP 2020 | 3795 |
| Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 | 2608 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 2071 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 11581 |
| Spisy | 1419 |
| Powszechny spis rolny 2020 | 1142 |
| Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 | 8877 |
| Cyberbezpieczeństwo | 1305 |
| Inne |
| Elektroniczna skrzynka podawcza | 3150 |
| Redakcja biuletynu | 2259 |
| Rejestr zmian | 2896 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 1033307 |