| Gmina |
| Strona główna | 136277 |
| Statut | 4181 |
| Raport o stanie Gminy Sośnie | 3547 |
| 2024 | 102 |
| 2023 | 287 |
| 2022 | 415 |
| 2021 | 450 |
| 2020 | 483 |
| 2019 | 645 |
| 2018 | 828 |
| Budżet | 4678 |
| Budżet na poszczególne lata | 3076 |
| Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | 1835 |
| Sprawozdania i informacje | 7488 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 1840 |
| Podatki | 5985 |
| Stawki podatków | 5183 |
| Wzory deklaracji i informacji | 3905 |
| Wzory pełnomocnictw | 1078 |
| Zwrot podatku akcyzowego | 4816 |
| Pomoc publiczna | 2948 |
| 2025 | 100 |
| 2024 | 265 |
| 2023 | 324 |
| 2022 | 465 |
| 2021 | 624 |
| 2020 | 696 |
| 2019 | 757 |
| 2018 | 838 |
| 2017 | 1016 |
| Jednostki pomocnicze (sołectwa) | 7588 |
| Jednostki organizacyjne | 6519 |
| Wykaz | 4659 |
| Oświadczenia majątkowe | 2519 |
| › 2019 | 1465 |
| › 2020 | 974 |
| › 2021 | 884 |
| › 2022 | 1091 |
| › 2023 | 1062 |
| › 2024 | 766 |
| › 2025 | 427 |
| Konkursy na stanowiska kierownicze | 4916 |
| Nabory na wolne stanowiska urzędnicze | 6538 |
| Oceny zasobów pomocy społecznej | 1248 |
| Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach | 998 |
| Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych | 2154 |
| Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych | 990 |
| Raporty dostępności | 652 |
| Dane osobowe | 5243 |
| Informacje i dostęp do danych osobowych | 1470 |
| Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1804 |
| Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie | 947 |
| Deklaracja dostępności | 969 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 1200 |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności | 2084 |
| Zgłoszenia zewnętrzne | 284 |
| Urząd Gminy |
| Regulamin organizacyjny | 3286 |
| Kierownictwo urzędu | 7674 |
| Stanowiska pracy w urzędzie | 20294 |
| Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu | 5414 |
| 2025 | 349 |
| 2024 | 1039 |
| 2023 | 667 |
| 2022 | 690 |
| 2021 | 824 |
| 2020 | 1080 |
| 2019 | 2008 |
| Rada Gminy |
| Transmisja Sesji Rady Gminy | 29449 |
| Rada Gminy IX kadencji (2024-2029) | 3626 |
| Informacje ogólne | 743 |
| Rada Gminy | 1159 |
| Komisje Rady Gminy | 785 |
| Plany posiedzeń Rady | 1574 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 1087 |
| Imienne wykazy głosowań | 611 |
| Interpelacje Radnych | 474 |
| Zapytania Radnych | 403 |
| Oświadczenia majątkowe | 1216 |
| Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) | 9806 |
| Informacje ogólne | 2185 |
| Rada Gminy | 4129 |
| Komisje Rady Gminy | 2129 |
| Plany posiedzeń Rady | 8683 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 5567 |
| Imienne wykazy głosowań Radnych | 4513 |
| Interpelacje Radnych | 1142 |
| Zapytania Radnych | 1190 |
| Oświadczenia majątkowe | 3965 |
| › Mirosław Ostojak | 2222 |
| › Tomasz Chmielecki | 1868 |
| › Radosław Bojarczuk | 1843 |
| › Michał Duszyński | 1788 |
| › Robert Frankowski | 14932 |
| › Dominik Grobelny | 1611 |
| › Anna Kahla | 1365 |
| › Stanisław Kałuża | 1367 |
| › Zbigniew Kisiński | 1306 |
| › Paweł Kołeczko | 1868 |
| › Bronisław Krawiec | 1611 |
| › Adam Mielcarek | 1052 |
| › Andrzej Mus | 1304 |
| › Jan Rafalski | 1282 |
| › Mariola Śródka | 1550 |
| Informacje ogólne | 1328 |
| Rada Gminy | 1721 |
| Komisje Rady Gminy | 1376 |
| Plany posiedzeń Rady | 2481 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 3644 |
| › 2017 | 1387 |
| Oświadczenia majątkowe | 1370 |
| › 2018 | 1598 |
| Uchwały Rady Gminy | 8882 |
| Inne akty Rady Gminy | 917 |
| Informacje Urzędu Gminy |
| Rejestr Zarządzeń Wójta | 11287 |
| Sprawozdania i informacje finansowe | 1436 |
| Obwieszczenia | 7451 |
| 2026 | 9 |
| 2025 | 2032 |
| 2024 | 4858 |
| 2023 | 1775 |
| 2022 | 3072 |
| 2021 | 4150 |
| 2020 | 3474 |
| 2019 | 5156 |
| 2018 | 5369 |
| 2017 | 1654 |
| Zawiadomienia, opinie i postanowienia | 10605 |
| 2025 | 695 |
| 2024 | 2213 |
| 2023 | 1447 |
| 2022 | 5319 |
| 2021 | 3793 |
| 2020 | 5061 |
| 2019 | 2951 |
| 2018 | 2298 |
| 2017 | 774 |
| Ostrzeżenia meteorologiczne | 1428 |
| 2025 | 559 |
| 2024 | 1119 |
| 2023 | 1249 |
| 2022 | 1811 |
| 2021 | 1644 |
| Nabór pracowników | 7645 |
| 2025 | 80 |
| Gospodarka nieruchomościami | 4883 |
| 2025 | 1589 |
| 2024 | 4335 |
| 2023 | 2859 |
| 2022 | 1800 |
| 2021 | 1479 |
| 2020 | 1647 |
| 2019 | 3962 |
| 2018/2017 | 6220 |
| Zamówienia publiczne | 37142 |
| › 2018/2017 | 36546 |
| Przetargi | 23802 |
| › 2019 | 22081 |
| › 2020 | 22515 |
| › 2021 | 25942 |
| › 2022 | 17758 |
| › 2023 | 3628 |
| › 2024 | 1605 |
| › 2025 | 935 |
| › 2018/2017 | 26591 |
| Zapytania o cenę | 11880 |
| › 2019 | 21374 |
| › 2020 | 16850 |
| › 2021 | 32628 |
| › 2022 | 1298 |
| › 2024 | 761 |
| › 2025 | 230 |
| Zamówienia z wolnej ręki | 978 |
| › 2021 | 541 |
| › 2022 | 837 |
| › 2023 | 370 |
| › 2024 | 250 |
| › 2025 | 112 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 10353 |
| Ochrona środowiska | 8403 |
| Do pobrania | 430 |
| Informacje i zawiadomienia | 253 |
| › 2025 | 516 |
| › Wydane decyzje środowiskowe | 3411 |
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | 181 |
| Obwieszczenia | 634 |
| › 2024 | 1033 |
| › 2025 | 2688 |
| Konsultacje społeczne / udział społeczeństwa | 80 |
| Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | 2329 |
| Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej | 2666 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 8642 |
| Działalność gospodarcza | 2659 |
| Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie | 21 |
| Sprzedaż napojów alkoholowych | 3286 |
| Ewidencja ludności / dowody osobiste | 3445 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 6799 |
| Organizacje pozarządowe | 2126 |
| 2025 | 192 |
| 2024 | 385 |
| 2023 | 657 |
| 2022 | 452 |
| 2021 | 587 |
| 2020 | 814 |
| 2019 | 923 |
| 2018/2017 | 2662 |
| Młodociani pracownicy | 2756 |
| Rejestr Instytucji Kultury | 4919 |
| Petycje | 2676 |
| Informacje o rozpatrzonych petycjach | 3385 |
| Informacja publiczna | 3106 |
| Udostępnienie informacji publicznej | 1247 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 3001 |
| Wybory i referenda | 4871 |
| Wybory Prezydenta RP 2025 | 1165 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 687 |
| Wybory samorządowe 2024 | 6193 |
| Referendum ogólnokrajowe 2023 | 285 |
| Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 | 1095 |
| Wybory Ławników 2023 | 259 |
| Wybory Prezydenta RP 2020 | 3793 |
| Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 | 2604 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 2066 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 11574 |
| Spisy | 1416 |
| Powszechny spis rolny 2020 | 1139 |
| Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 | 8877 |
| Cyberbezpieczeństwo | 1301 |
| Inne |
| Elektroniczna skrzynka podawcza | 3140 |
| Redakcja biuletynu | 2254 |
| Rejestr zmian | 2884 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 1034922 |