Gmina |
Strona główna | 85402 |
Statut | 2571 |
Raport o stanie Gminy Sośnie | 1799 |
2022 | 82 |
2021 | 196 |
2020 | 271 |
2019 | 408 |
2018 | 519 |
Budżet | 2927 |
Budżet na poszczególne lata | 1782 |
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | 1190 |
Sprawozdania i informacje | 2606 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 884 |
Podatki | 4180 |
Stawki podatków | 3274 |
Wzory deklaracji i informacji | 2952 |
Wzory pełnomocnictw | 793 |
Zwrot podatku akcyzowego | 1465 |
Pomoc publiczna | 1865 |
2023 | 45 |
2022 | 197 |
2021 | 354 |
2020 | 418 |
2019 | 508 |
2018 | 592 |
2017 | 764 |
Jednostki pomocnicze (sołectwa) | 3726 |
Jednostki organizacyjne | 3996 |
Wykaz | 2642 |
› 2017 | 1695 |
Oświadczenia majątkowe | 1527 |
› 2018 | 1344 |
› 2019 | 1125 |
› 2020 | 662 |
› 2021 | 491 |
› 2022 | 464 |
› 2023 | 246 |
Konkursy na stanowiska kierownicze | 2658 |
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze | 2324 |
Oceny zasobów pomocy społecznej | 580 |
Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach | 602 |
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych | 1010 |
Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych | 320 |
Raporty dostępności | 333 |
Dane osobowe | 1835 |
Informacje i dostęp do danych osobowych | 872 |
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 809 |
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie | 611 |
Deklaracja dostępności | 709 |
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 838 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności | 1753 |
Urząd Gminy |
Regulamin organizacyjny | 1882 |
Kierownictwo urzędu | 3151 |
Stanowiska pracy w urzędzie | 12027 |
Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu | 3384 |
2023 | 122 |
2022 | 394 |
2021 | 581 |
2020 | 774 |
2019 | 1842 |
2018 | 1255 |
2017 | 1562 |
Rada Gminy |
Transmisja Sesji Rady Gminy | 13383 |
Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) | 7612 |
Informacje ogólne | 1426 |
Rada Gminy | 2755 |
Komisje Rady Gminy | 1526 |
Plany posiedzeń Rady | 5125 |
Plany posiedzeń Komisji Rady | 3044 |
Imienne wykazy głosowań Radnych | 2400 |
Interpelacje Radnych | 825 |
Zapytania Radnych | 868 |
Oświadczenia majątkowe | 2571 |
› Mirosław Ostojak | 1555 |
› Tomasz Chmielecki | 1038 |
› Radosław Bojarczuk | 1187 |
› Michał Duszyński | 1066 |
› Robert Frankowski | 926 |
› Dominik Grobelny | 1095 |
› Anna Kahla | 931 |
› Stanisław Kałuża | 872 |
› Zbigniew Kisiński | 869 |
› Paweł Kołeczko | 1339 |
› Bronisław Krawiec | 1020 |
› Adam Mielcarek | 663 |
› Andrzej Mus | 838 |
› Jan Rafalski | 773 |
› Mariola Śródka | 938 |
Rada Gminy VII kadencji (2014-2018) | 1101 |
Informacje ogólne | 979 |
Rada Gminy | 1405 |
Komisje Rady Gminy | 1117 |
Plany posiedzeń Rady | 1809 |
Plany posiedzeń Komisji Rady | 2525 |
› 2017 | 1092 |
Oświadczenia majątkowe | 1129 |
› 2018 | 1193 |
Uchwały Rady Gminy | 5297 |
Informacje Urzędu Gminy |
Rejestr Zarządzeń Wójta | 6801 |
Sprawozdania i informacje finansowe | 295 |
Obwieszczenia | 3807 |
2023 | 538 |
2022 | 1573 |
2021 | 2093 |
2020 | 2058 |
2019 | 3599 |
2018 | 4049 |
2017 | 929 |
Zawiadomienia, opinie i postanowienia | 3913 |
2023 | 441 |
2022 | 2208 |
2021 | 2025 |
2020 | 3165 |
2019 | 1720 |
2018 | 1857 |
2017 | 472 |
Ostrzeżenia meteorologiczne | 267 |
2023 | 125 |
2022 | 417 |
2021 | 353 |
Nabór pracowników | 4442 |
2023 | 101 |
2021 | 1110 |
2020 | 1766 |
2019 | 2201 |
2018 | 685 |
2017 | 3072 |
Gospodarka nieruchomościami | 2781 |
2023 | 675 |
2022 | 1504 |
2021 | 893 |
2020 | 1030 |
2019 | 2793 |
2018/2017 | 5034 |
Zamówienia publiczne | 26509 |
› 2018/2017 | 28983 |
Przetargi | 18286 |
› 2019 | 17010 |
› 2020 | 16878 |
› 2021 | 17976 |
› 2022 | 11583 |
› 2023 | 1748 |
› 2018/2017 | 24404 |
Zapytania o cenę | 7874 |
› 2019 | 19804 |
› 2020 | 15041 |
› 2021 | 25199 |
› 2022 | 867 |
Zamówienia z wolnej ręki | 400 |
› 2021 | 234 |
› 2022 | 176 |
› 2023 | 27 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 5884 |
Ochrona środowiska | 2676 |
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | 912 |
Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej | 695 |
Gospodarka odpadami komunalnymi | 3784 |
Działalność gospodarcza | 1489 |
Sprzedaż napojów alkoholowych | 1684 |
Ewidencja ludności / dowody osobiste | 1695 |
Urząd Stanu Cywilnego | 3520 |
Organizacje pozarządowe | 1058 |
2023 | 95 |
2022 | 176 |
2021 | 246 |
2020 | 483 |
2019 | 602 |
2018/2017 | 1710 |
Młodociani pracownicy | 1315 |
Rejestr Instytucji Kultury | 1404 |
Petycje | 1332 |
Informacje o rozpatrzonych petycjach | 99 |
Informacja publiczna | 1765 |
Udostępnienie informacji publicznej | 757 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 1494 |
Wybory i referenda | 3111 |
Referendum ogólnokrajowe 2023 | 15 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 | 102 |
Wybory Ławników 2023 | 30 |
Wybory Prezydenta RP 2020 | 2713 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 | 1762 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 1357 |
Wybory Samorządowe 2018 | 9702 |
Spisy | 472 |
Powszechny spis rolny 2020 | 846 |
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 | 377 |
Cyberbezpieczeństwo | 175 |
Inne |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 1870 |
Redakcja biuletynu | 1105 |
Rejestr zmian | 1095 |
Łączna liczba odwiedzin: | 621611 |