Gmina |
Strona główna | 124759 |
Statut | 3938 |
Raport o stanie Gminy Sośnie | 3331 |
2024 | 33 |
2023 | 247 |
2022 | 385 |
2021 | 414 |
2020 | 449 |
2019 | 612 |
2018 | 785 |
Budżet | 4427 |
Budżet na poszczególne lata | 2719 |
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | 1729 |
Sprawozdania i informacje | 7224 |
Wieloletnia Prognoza Finansowa | 1728 |
Podatki | 5697 |
Stawki podatków | 4776 |
Wzory deklaracji i informacji | 3734 |
Wzory pełnomocnictw | 1036 |
Zwrot podatku akcyzowego | 4669 |
Pomoc publiczna | 2809 |
2025 | 24 |
2024 | 222 |
2023 | 293 |
2022 | 433 |
2021 | 587 |
2020 | 659 |
2019 | 722 |
2018 | 799 |
2017 | 978 |
Jednostki pomocnicze (sołectwa) | 6557 |
Jednostki organizacyjne | 6151 |
Wykaz | 4219 |
Oświadczenia majątkowe | 2356 |
› 2021 | 814 |
› 2022 | 1018 |
› 2023 | 943 |
› 2024 | 663 |
› 2025 | 264 |
Konkursy na stanowiska kierownicze | 4521 |
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze | 5437 |
Oceny zasobów pomocy społecznej | 1020 |
Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach | 944 |
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych | 1858 |
Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych | 847 |
Raporty dostępności | 595 |
Dane osobowe | 2901 |
Informacje i dostęp do danych osobowych | 1325 |
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1701 |
Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie | 898 |
Deklaracja dostępności | 933 |
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 1161 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności | 2033 |
Zgłoszenia zewnętrzne | 159 |
Urząd Gminy |
Regulamin organizacyjny | 3108 |
Kierownictwo urzędu | 6736 |
Stanowiska pracy w urzędzie | 19173 |
Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu | 5195 |
2025 | 178 |
2024 | 961 |
2023 | 619 |
2022 | 642 |
2021 | 776 |
2020 | 1037 |
Rada Gminy |
Transmisja Sesji Rady Gminy | 26792 |
Rada Gminy IX kadencji (2024-2029) | 2913 |
Informacje ogólne | 607 |
Rada Gminy | 949 |
Komisje Rady Gminy | 651 |
Plany posiedzeń Rady | 1150 |
Plany posiedzeń Komisji Rady | 761 |
Imienne wykazy głosowań | 438 |
Interpelacje Radnych | 403 |
Zapytania Radnych | 334 |
Oświadczenia majątkowe | 964 |
Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) | 9665 |
Informacje ogólne | 1876 |
Rada Gminy | 4021 |
Komisje Rady Gminy | 2079 |
Plany posiedzeń Rady | 8159 |
Plany posiedzeń Komisji Rady | 5099 |
Imienne wykazy głosowań Radnych | 4143 |
Interpelacje Radnych | 1089 |
Zapytania Radnych | 1143 |
Oświadczenia majątkowe | 3800 |
› Mirosław Ostojak | 2122 |
› Tomasz Chmielecki | 1780 |
› Radosław Bojarczuk | 1737 |
› Michał Duszyński | 1683 |
› Robert Frankowski | 14846 |
› Dominik Grobelny | 1539 |
› Anna Kahla | 1297 |
› Stanisław Kałuża | 1249 |
› Zbigniew Kisiński | 1248 |
› Paweł Kołeczko | 1795 |
› Bronisław Krawiec | 1528 |
› Adam Mielcarek | 969 |
› Andrzej Mus | 1219 |
› Jan Rafalski | 1198 |
› Mariola Śródka | 1439 |
Informacje ogólne | 1274 |
Rada Gminy | 1672 |
Komisje Rady Gminy | 1331 |
Plany posiedzeń Rady | 2349 |
Plany posiedzeń Komisji Rady | 3420 |
› 2017 | 1328 |
Oświadczenia majątkowe | 1325 |
› 2018 | 1510 |
Uchwały Rady Gminy | 8244 |
Inne akty Rady Gminy | 815 |
Informacje Urzędu Gminy |
Rejestr Zarządzeń Wójta | 10225 |
Sprawozdania i informacje finansowe | 1303 |
Obwieszczenia | 7002 |
2025 | 1217 |
2024 | 4307 |
2023 | 1601 |
2022 | 2754 |
2021 | 3791 |
2020 | 3176 |
2019 | 4885 |
2018 | 5136 |
2017 | 1540 |
Zawiadomienia, opinie i postanowienia | 10318 |
2025 | 286 |
2024 | 1959 |
2023 | 1307 |
2022 | 4859 |
2021 | 3489 |
2020 | 4750 |
2019 | 2771 |
2018 | 2233 |
2017 | 725 |
Ostrzeżenia meteorologiczne | 1324 |
2025 | 171 |
2024 | 882 |
2023 | 1079 |
2022 | 1567 |
2021 | 1388 |
Nabór pracowników | 7259 |
2024 | 2503 |
2023 | 517 |
2021 | 1456 |
2020 | 2127 |
2019 | 2526 |
2018 | 1060 |
2017 | 3441 |
Gospodarka nieruchomościami | 4538 |
2025 | 664 |
2024 | 3950 |
2023 | 2596 |
2022 | 1746 |
2021 | 1399 |
2020 | 1546 |
2019 | 3731 |
2018/2017 | 5975 |
Zamówienia publiczne | 35216 |
› 2018/2017 | 34932 |
Przetargi | 23297 |
› 2019 | 20857 |
› 2020 | 21343 |
› 2021 | 24820 |
› 2022 | 16335 |
› 2023 | 3366 |
› 2024 | 1342 |
› 2025 | 422 |
› 2018/2017 | 26097 |
Zapytania o cenę | 11539 |
› 2019 | 21104 |
› 2020 | 16478 |
› 2021 | 31524 |
› 2022 | 1217 |
› 2024 | 615 |
› 2025 | 30 |
Zamówienia z wolnej ręki | 853 |
› 2021 | 463 |
› 2022 | 735 |
› 2023 | 312 |
› 2024 | 193 |
Zagospodarowanie przestrzenne | 9447 |
Ochrona środowiska | 5862 |
Do pobrania | 305 |
Decyzje środowiskowe | 2773 |
Obwieszczenia | 413 |
› 2024 | 576 |
› 2025 | 832 |
Informacje i zawiadomienia | 136 |
› 2025 | 183 |
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | 2114 |
Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej | 2420 |
Gospodarka odpadami komunalnymi | 6916 |
Działalność gospodarcza | 2512 |
Sprzedaż napojów alkoholowych | 2981 |
Ewidencja ludności / dowody osobiste | 3151 |
Urząd Stanu Cywilnego | 6149 |
Organizacje pozarządowe | 1999 |
2025 | 111 |
2024 | 334 |
2023 | 599 |
2022 | 401 |
2021 | 515 |
2020 | 762 |
2019 | 866 |
2018/2017 | 2489 |
Młodociani pracownicy | 2633 |
Rejestr Instytucji Kultury | 4683 |
Petycje | 2557 |
Informacje o rozpatrzonych petycjach | 3087 |
Informacja publiczna | 2939 |
Udostępnienie informacji publicznej | 1145 |
Nieodpłatna pomoc prawna | 2753 |
Wybory i referenda | 4773 |
Wybory Prezydenta RP 2025 | 968 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 570 |
Wybory samorządowe 2024 | 5973 |
Referendum ogólnokrajowe 2023 | 239 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 | 967 |
Wybory Ławników 2023 | 218 |
Wybory Prezydenta RP 2020 | 3621 |
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 | 2476 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 1947 |
Wybory Samorządowe 2018 | 11229 |
Spisy | 1330 |
Powszechny spis rolny 2020 | 1103 |
Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 | 780 |
Cyberbezpieczeństwo | 1194 |
Inne |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 2977 |
Redakcja biuletynu | 2147 |
Rejestr zmian | 2468 |
Łączna liczba odwiedzin: | 958511 |