| Gmina |
| Strona główna | 136401 |
| Statut | 4187 |
| Raport o stanie Gminy Sośnie | 3551 |
| 2024 | 102 |
| 2023 | 287 |
| 2022 | 415 |
| 2021 | 450 |
| 2020 | 484 |
| 2019 | 646 |
| 2018 | 828 |
| Budżet | 4682 |
| Budżet na poszczególne lata | 3084 |
| Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | 1837 |
| Sprawozdania i informacje | 7493 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 1841 |
| Podatki | 5988 |
| Stawki podatków | 5189 |
| Wzory deklaracji i informacji | 3907 |
| Wzory pełnomocnictw | 1078 |
| Zwrot podatku akcyzowego | 4818 |
| Pomoc publiczna | 2954 |
| 2025 | 101 |
| 2024 | 266 |
| 2023 | 324 |
| 2022 | 465 |
| 2021 | 624 |
| 2020 | 697 |
| 2019 | 757 |
| 2018 | 838 |
| 2017 | 1017 |
| Jednostki pomocnicze (sołectwa) | 7597 |
| Jednostki organizacyjne | 6531 |
| Wykaz | 4670 |
| Oświadczenia majątkowe | 2521 |
| › 2019 | 1466 |
| › 2020 | 974 |
| › 2021 | 884 |
| › 2022 | 1093 |
| › 2023 | 1066 |
| › 2024 | 769 |
| › 2025 | 430 |
| Konkursy na stanowiska kierownicze | 4926 |
| Nabory na wolne stanowiska urzędnicze | 6561 |
| Oceny zasobów pomocy społecznej | 1254 |
| Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach | 999 |
| Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych | 2159 |
| Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych | 997 |
| Raporty dostępności | 653 |
| Dane osobowe | 5244 |
| Informacje i dostęp do danych osobowych | 1476 |
| Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1805 |
| Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie | 948 |
| Deklaracja dostępności | 969 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 1202 |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności | 2084 |
| Zgłoszenia zewnętrzne | 284 |
| Urząd Gminy |
| Regulamin organizacyjny | 3291 |
| Kierownictwo urzędu | 7682 |
| Stanowiska pracy w urzędzie | 20312 |
| Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu | 5415 |
| 2025 | 351 |
| 2024 | 1041 |
| 2023 | 667 |
| 2022 | 691 |
| 2021 | 824 |
| 2020 | 1082 |
| 2019 | 2009 |
| Rada Gminy |
| Transmisja Sesji Rady Gminy | 29483 |
| Rada Gminy IX kadencji (2024-2029) | 3631 |
| Informacje ogólne | 744 |
| Rada Gminy | 1161 |
| Komisje Rady Gminy | 786 |
| Plany posiedzeń Rady | 1578 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 1095 |
| Imienne wykazy głosowań | 615 |
| Interpelacje Radnych | 475 |
| Zapytania Radnych | 403 |
| Oświadczenia majątkowe | 1216 |
| Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) | 9809 |
| Informacje ogólne | 2186 |
| Rada Gminy | 4130 |
| Komisje Rady Gminy | 2130 |
| Plany posiedzeń Rady | 8699 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 5587 |
| Imienne wykazy głosowań Radnych | 4525 |
| Interpelacje Radnych | 1143 |
| Zapytania Radnych | 1191 |
| Oświadczenia majątkowe | 3966 |
| › Mirosław Ostojak | 2224 |
| › Tomasz Chmielecki | 1874 |
| › Radosław Bojarczuk | 1845 |
| › Michał Duszyński | 1790 |
| › Robert Frankowski | 14933 |
| › Dominik Grobelny | 1614 |
| › Anna Kahla | 1366 |
| › Stanisław Kałuża | 1368 |
| › Zbigniew Kisiński | 1310 |
| › Paweł Kołeczko | 1870 |
| › Bronisław Krawiec | 1613 |
| › Adam Mielcarek | 1052 |
| › Andrzej Mus | 1306 |
| › Jan Rafalski | 1284 |
| › Mariola Śródka | 1553 |
| Informacje ogólne | 1328 |
| Rada Gminy | 1723 |
| Komisje Rady Gminy | 1378 |
| Plany posiedzeń Rady | 2489 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 3652 |
| › 2017 | 1387 |
| Oświadczenia majątkowe | 1370 |
| › 2018 | 1600 |
| Uchwały Rady Gminy | 8893 |
| Inne akty Rady Gminy | 921 |
| Informacje Urzędu Gminy |
| Rejestr Zarządzeń Wójta | 11295 |
| Sprawozdania i informacje finansowe | 1441 |
| Obwieszczenia | 7458 |
| 2026 | 15 |
| 2025 | 2043 |
| 2024 | 4871 |
| 2023 | 1782 |
| 2022 | 3078 |
| 2021 | 4164 |
| 2020 | 3485 |
| 2019 | 5165 |
| 2018 | 5372 |
| 2017 | 1657 |
| Zawiadomienia, opinie i postanowienia | 10614 |
| 2025 | 710 |
| 2024 | 2222 |
| 2023 | 1454 |
| 2022 | 5334 |
| 2021 | 3804 |
| 2020 | 5069 |
| 2019 | 2953 |
| 2018 | 2299 |
| 2017 | 775 |
| Ostrzeżenia meteorologiczne | 1432 |
| 2025 | 565 |
| 2024 | 1128 |
| 2023 | 1253 |
| 2022 | 1818 |
| 2021 | 1655 |
| Nabór pracowników | 7655 |
| 2025 | 88 |
| Gospodarka nieruchomościami | 4893 |
| 2025 | 1605 |
| 2024 | 4343 |
| 2023 | 2863 |
| 2022 | 1801 |
| 2021 | 1482 |
| 2020 | 1649 |
| 2019 | 3965 |
| 2018/2017 | 6223 |
| Zamówienia publiczne | 37169 |
| › 2018/2017 | 36582 |
| Przetargi | 23807 |
| › 2019 | 22117 |
| › 2020 | 22545 |
| › 2021 | 25976 |
| › 2022 | 17790 |
| › 2023 | 3637 |
| › 2024 | 1609 |
| › 2025 | 945 |
| › 2018/2017 | 26606 |
| Zapytania o cenę | 11884 |
| › 2019 | 21382 |
| › 2020 | 16860 |
| › 2021 | 32638 |
| › 2022 | 1302 |
| › 2024 | 766 |
| › 2025 | 236 |
| Zamówienia z wolnej ręki | 978 |
| › 2021 | 543 |
| › 2022 | 840 |
| › 2023 | 373 |
| › 2024 | 252 |
| › 2025 | 112 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 10365 |
| Ochrona środowiska | 8417 |
| Do pobrania | 430 |
| Informacje i zawiadomienia | 254 |
| › 2025 | 526 |
| › Wydane decyzje środowiskowe | 3419 |
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | 183 |
| Obwieszczenia | 634 |
| › 2024 | 1038 |
| › 2025 | 2734 |
| Konsultacje społeczne / udział społeczeństwa | 80 |
| Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | 2336 |
| Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej | 2671 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 8659 |
| Działalność gospodarcza | 2664 |
| Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie | 24 |
| Sprzedaż napojów alkoholowych | 3288 |
| Ewidencja ludności / dowody osobiste | 3451 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 6812 |
| Organizacje pozarządowe | 2131 |
| 2025 | 193 |
| 2024 | 386 |
| 2023 | 660 |
| 2022 | 453 |
| 2021 | 587 |
| 2020 | 815 |
| 2019 | 923 |
| 2018/2017 | 2662 |
| Młodociani pracownicy | 2760 |
| Rejestr Instytucji Kultury | 4922 |
| Petycje | 2681 |
| Informacje o rozpatrzonych petycjach | 3388 |
| Informacja publiczna | 3107 |
| Udostępnienie informacji publicznej | 1248 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 3005 |
| Wybory i referenda | 4872 |
| Wybory Prezydenta RP 2025 | 1170 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 690 |
| Wybory samorządowe 2024 | 6199 |
| Referendum ogólnokrajowe 2023 | 286 |
| Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 | 1100 |
| Wybory Ławników 2023 | 260 |
| Wybory Prezydenta RP 2020 | 3794 |
| Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 | 2608 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 2071 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 11581 |
| Spisy | 1417 |
| Powszechny spis rolny 2020 | 1140 |
| Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 | 8877 |
| Cyberbezpieczeństwo | 1304 |
| Inne |
| Elektroniczna skrzynka podawcza | 3145 |
| Redakcja biuletynu | 2259 |
| Rejestr zmian | 2892 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 1036280 |