| Gmina |
| Strona główna | 136300 |
| Statut | 4183 |
| Raport o stanie Gminy Sośnie | 3547 |
| 2024 | 102 |
| 2023 | 287 |
| 2022 | 415 |
| 2021 | 450 |
| 2020 | 483 |
| 2019 | 646 |
| 2018 | 828 |
| Budżet | 4679 |
| Budżet na poszczególne lata | 3077 |
| Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | 1835 |
| Sprawozdania i informacje | 7490 |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa | 1840 |
| Podatki | 5986 |
| Stawki podatków | 5184 |
| Wzory deklaracji i informacji | 3905 |
| Wzory pełnomocnictw | 1078 |
| Zwrot podatku akcyzowego | 4816 |
| Pomoc publiczna | 2948 |
| 2025 | 100 |
| 2024 | 265 |
| 2023 | 324 |
| 2022 | 465 |
| 2021 | 624 |
| 2020 | 697 |
| 2019 | 757 |
| 2018 | 838 |
| 2017 | 1016 |
| Jednostki pomocnicze (sołectwa) | 7592 |
| Jednostki organizacyjne | 6523 |
| Wykaz | 4664 |
| Oświadczenia majątkowe | 2520 |
| › 2019 | 1465 |
| › 2020 | 974 |
| › 2021 | 884 |
| › 2022 | 1091 |
| › 2023 | 1063 |
| › 2024 | 768 |
| › 2025 | 428 |
| Konkursy na stanowiska kierownicze | 4919 |
| Nabory na wolne stanowiska urzędnicze | 6548 |
| Oceny zasobów pomocy społecznej | 1250 |
| Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośniach | 998 |
| Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych | 2154 |
| Podstawowa kwota dotacji ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych | 992 |
| Raporty dostępności | 652 |
| Dane osobowe | 5243 |
| Informacje i dostęp do danych osobowych | 1471 |
| Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1804 |
| Koordynator do spraw dostępności w Gminie Sośnie | 947 |
| Deklaracja dostępności | 969 |
| Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | 1201 |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności | 2084 |
| Zgłoszenia zewnętrzne | 284 |
| Urząd Gminy |
| Regulamin organizacyjny | 3287 |
| Kierownictwo urzędu | 7676 |
| Stanowiska pracy w urzędzie | 20297 |
| Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu | 5415 |
| 2025 | 350 |
| 2024 | 1039 |
| 2023 | 667 |
| 2022 | 690 |
| 2021 | 824 |
| 2020 | 1080 |
| 2019 | 2008 |
| Rada Gminy |
| Transmisja Sesji Rady Gminy | 29456 |
| Rada Gminy IX kadencji (2024-2029) | 3627 |
| Informacje ogólne | 743 |
| Rada Gminy | 1160 |
| Komisje Rady Gminy | 785 |
| Plany posiedzeń Rady | 1575 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 1089 |
| Imienne wykazy głosowań | 611 |
| Interpelacje Radnych | 474 |
| Zapytania Radnych | 403 |
| Oświadczenia majątkowe | 1216 |
| Rada Gminy VIII kadencji (2018-2023) | 9806 |
| Informacje ogólne | 2185 |
| Rada Gminy | 4129 |
| Komisje Rady Gminy | 2129 |
| Plany posiedzeń Rady | 8686 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 5567 |
| Imienne wykazy głosowań Radnych | 4515 |
| Interpelacje Radnych | 1142 |
| Zapytania Radnych | 1190 |
| Oświadczenia majątkowe | 3965 |
| › Mirosław Ostojak | 2222 |
| › Tomasz Chmielecki | 1869 |
| › Radosław Bojarczuk | 1843 |
| › Michał Duszyński | 1788 |
| › Robert Frankowski | 14933 |
| › Dominik Grobelny | 1611 |
| › Anna Kahla | 1365 |
| › Stanisław Kałuża | 1367 |
| › Zbigniew Kisiński | 1306 |
| › Paweł Kołeczko | 1868 |
| › Bronisław Krawiec | 1613 |
| › Adam Mielcarek | 1052 |
| › Andrzej Mus | 1304 |
| › Jan Rafalski | 1282 |
| › Mariola Śródka | 1551 |
| Informacje ogólne | 1328 |
| Rada Gminy | 1721 |
| Komisje Rady Gminy | 1376 |
| Plany posiedzeń Rady | 2481 |
| Plany posiedzeń Komisji Rady | 3647 |
| › 2017 | 1387 |
| Oświadczenia majątkowe | 1370 |
| › 2018 | 1598 |
| Uchwały Rady Gminy | 8883 |
| Inne akty Rady Gminy | 917 |
| Informacje Urzędu Gminy |
| Rejestr Zarządzeń Wójta | 11291 |
| Sprawozdania i informacje finansowe | 1436 |
| Obwieszczenia | 7452 |
| 2026 | 11 |
| 2025 | 2033 |
| 2024 | 4863 |
| 2023 | 1775 |
| 2022 | 3073 |
| 2021 | 4153 |
| 2020 | 3474 |
| 2019 | 5157 |
| 2018 | 5371 |
| 2017 | 1654 |
| Zawiadomienia, opinie i postanowienia | 10607 |
| 2025 | 699 |
| 2024 | 2213 |
| 2023 | 1447 |
| 2022 | 5319 |
| 2021 | 3793 |
| 2020 | 5062 |
| 2019 | 2951 |
| 2018 | 2299 |
| 2017 | 774 |
| Ostrzeżenia meteorologiczne | 1429 |
| 2025 | 561 |
| 2024 | 1119 |
| 2023 | 1251 |
| 2022 | 1812 |
| 2021 | 1649 |
| Nabór pracowników | 7649 |
| 2025 | 84 |
| Gospodarka nieruchomościami | 4883 |
| 2025 | 1590 |
| 2024 | 4335 |
| 2023 | 2861 |
| 2022 | 1800 |
| 2021 | 1480 |
| 2020 | 1647 |
| 2019 | 3962 |
| 2018/2017 | 6222 |
| Zamówienia publiczne | 37145 |
| › 2018/2017 | 36548 |
| Przetargi | 23802 |
| › 2019 | 22083 |
| › 2020 | 22518 |
| › 2021 | 25946 |
| › 2022 | 17759 |
| › 2023 | 3628 |
| › 2024 | 1605 |
| › 2025 | 935 |
| › 2018/2017 | 26591 |
| Zapytania o cenę | 11880 |
| › 2019 | 21375 |
| › 2020 | 16851 |
| › 2021 | 32628 |
| › 2022 | 1298 |
| › 2024 | 761 |
| › 2025 | 231 |
| Zamówienia z wolnej ręki | 978 |
| › 2021 | 541 |
| › 2022 | 837 |
| › 2023 | 372 |
| › 2024 | 251 |
| › 2025 | 112 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 10355 |
| Ochrona środowiska | 8403 |
| Do pobrania | 430 |
| Informacje i zawiadomienia | 253 |
| › 2025 | 517 |
| › Wydane decyzje środowiskowe | 3411 |
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | 181 |
| Obwieszczenia | 634 |
| › 2024 | 1034 |
| › 2025 | 2690 |
| Konsultacje społeczne / udział społeczeństwa | 80 |
| Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | 2330 |
| Zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej | 2666 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 8646 |
| Działalność gospodarcza | 2659 |
| Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie | 22 |
| Sprzedaż napojów alkoholowych | 3286 |
| Ewidencja ludności / dowody osobiste | 3445 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 6803 |
| Organizacje pozarządowe | 2126 |
| 2025 | 193 |
| 2024 | 385 |
| 2023 | 658 |
| 2022 | 452 |
| 2021 | 587 |
| 2020 | 814 |
| 2019 | 923 |
| 2018/2017 | 2662 |
| Młodociani pracownicy | 2757 |
| Rejestr Instytucji Kultury | 4919 |
| Petycje | 2676 |
| Informacje o rozpatrzonych petycjach | 3386 |
| Informacja publiczna | 3106 |
| Udostępnienie informacji publicznej | 1247 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 3001 |
| Wybory i referenda | 4871 |
| Wybory Prezydenta RP 2025 | 1166 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 687 |
| Wybory samorządowe 2024 | 6193 |
| Referendum ogólnokrajowe 2023 | 285 |
| Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 | 1095 |
| Wybory Ławników 2023 | 259 |
| Wybory Prezydenta RP 2020 | 3793 |
| Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 | 2604 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 2066 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 11575 |
| Spisy | 1416 |
| Powszechny spis rolny 2020 | 1139 |
| Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 | 8877 |
| Cyberbezpieczeństwo | 1301 |
| Inne |
| Elektroniczna skrzynka podawcza | 3140 |
| Redakcja biuletynu | 2254 |
| Rejestr zmian | 2885 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 1035124 |